主要按60°C流动阻力分类并在135°C进行补充测试的道路结合料。未经完整规格核验,VG牌号不能与针入度等级直接互换。 请提交项目要求的VG等级以及拌合和铺筑条件。评估报价时,应一并核对完整试验限值、包装和交付条件。
这些是SRNT目录的参考限值,不是批次实测结果或COA。每次询价须确认可供性、标准版本及合同限值。
技术指标名称和目录脚注保留英文,以确保含义准确。
| 性质/条件 | 单位 | 参考限值 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Penetration at 25°C, 100 g, 5 s | 0.1 mm | 60-80 | IS 1203 |
| Absolute viscosity at 60°C | P | 1600-2400 | IS 1206 (Part 2) |
| Kinematic viscosity at 135°C | cSt | ≥300 | IS 1206 (Part 3) |
| Flash point (COC) | °C | ≥220 | IS 1448 (P:69) |
| Solubility in trichloroethylene | mass % | ≥99 | IS 1216 |
| Softening point (R&B) | °C | ≥45 | IS 1205 |
| AFTER THIN-FILM OVEN TEST | |||
| Viscosity ratio at 60°C | - | ≤4 | IS 1206 (Part 2) |
| Ductility at 25°C | cm | ≥50 | IS 1208 |
P = poise; cSt = centistokes. Viscosity ratio is dimensionless.
产品目录 PDF