按25°C针入度分类的道路结合料。较小数值表示较硬,较大数值表示较软;选择还取决于项目规范、气候、交通和混合料设计。 询价时请提供所需针入度范围、适用标准及沥青层用途。应比较完整试验指标,而不只依据牌号或价格选择。
这些是SRNT目录的参考限值,不是批次实测结果或COA。每次询价须确认可供性、标准版本及合同限值。
技术指标名称和目录脚注保留英文,以确保含义准确。
| 性质/条件 | 单位 | 参考限值 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Density at 25°C | kg/m³ | 1010-1060 | ASTM D70 or D3289 |
| Penetration at 25°C | 0.1 mm | 61-90 | ASTM D5 |
| Softening point | °C | 47-54 | ASTM D36 |
| Ductility at 25°C | cm | ≥100 | ASTM D113 |
| Loss on heating | mass % | ≤0.2 | ASTM D6 |
| Penetration loss after heating | % | ≤20 | ASTM D5* |
| Flash point | °C | ≥232 | ASTM D92 |
| Solubility in trichloroethylene | mass % | ≥99.0 | ASTM D2042 |
| Spot test | - | Negative | AASHO T102 |
| Viscosity at 60°C | P | 2000±400 | ASTM D2171 |
| Viscosity at 135°C | cSt | ≥300 | ASTM D2170 |
* Heating/ageing conditions are confirmed for each enquiry.
产品目录 PDF