Вяжущее для определённых расчётных температур покрытия. Лабораторный профиль учитывает исходный материал и имитацию старения; выбор определяется климатом, движением и стандартом проекта. Два значения обозначают заданные высоко- и низкотемпературные классы вяжущего, а не температуру воздуха в день поставки. Укажите полное обозначение PG и требования проекта к испытаниям для сопоставимой оценки предложения.
Справочные пределы из каталога SRNT, не результаты испытаний партии или COA. Наличие, редакция стандарта и договорные пределы подтверждаются для каждого запроса.
Названия технических показателей и примечания каталога сохранены на английском для точности.
| Свойство / условие | Единица | Справочный предел | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| PAVEMENT DESIGN TEMPERATURES | |||
| Average 7-day maximum pavement temperature | °C | 76 | Grade designation |
| Minimum pavement design temperature | °C | -22 | Grade designation |
| ORIGINAL BINDER | |||
| Flash point (Cleveland open cup) | °C | ≥230 | AASHTO T48 |
| Rotational viscosity at 135°C | Pa·s | ||
| ≤3.00 |
| AASHTO T316 |
| DSR, G*/sinδ at 76°C, 10 rad/s | kPa | ≥1.00 | AASHTO T315 |
|---|
| AFTER RTFO AGING | |||
|---|---|---|---|
| Mass change (absolute value) | mass % | ≤1.00 | AASHTO T240 |
| DSR, G*/sinδ at 76°C, 10 rad/s | kPa | ≥2.20 | AASHTO T315 |
|---|
| AFTER PAV AGING OF RTFO RESIDUE | |||
|---|---|---|---|
| PAV conditioning temperature¹ | °C | 100 / 110 | AASHTO R28 |
| DSR, G*·sinδ at 31°C, 10 rad/s | kPa | ≤5000 | AASHTO T315 |
|---|
| BBR creep stiffness, S at -12°C, 60 s | MPa | ≤300 | AASHTO T313 |
|---|
| BBR m-value at -12°C, 60 s | - | ≥0.300 | AASHTO T313 |
|---|
| Physical hardening at -12°C, 24 h | - | Report | AASHTO T313 |
|---|
| Direct tension² at -12°C, 1 mm/min | % strain | ≥1.0 | AASHTO T314 |
|---|
¹ PAV conditioning follows the specified climatic protocol; 110°C may be required for desert climates.
² Where permitted by the contract specification, direct tension can replace the stiffness limit when S is 300-600 MPa; the m-value requirement still applies.
Reference PG profile. The contract standard and edition govern acceptance. M332 / MSCR traffic requirements and modification status are reviewed separately if requested.
DSR: dynamic shear rheometer. BBR: bending beam rheometer. RTFO: rolling thin-film oven. PAV: pressure aging vessel.